В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

Лидер Восточной конференции «Филадельфия» на выезде взяла верх над «Бостоном» (106:96), «Денвер» в свою очередь одержал шестую победу кряду, разгромив дома «Детройт» (134:119), передает Укринформ.

Результаты поединков игрового дня:

«Индиана Пэйсерс — «Чикаго Буллз» — 97:113 (28:30, 21:32, 25:35, 23:16)

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 101:110 (28:40, 14:28, 28:22, 31:20)

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 96:106 (24:25, 22:34, 24:26, 26:21)

«Атланта Хокс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 123:107 (25:29, 36:32, 46:29, 16:17)

«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 134:119 (39:32, 37:24, 33:30, 25:33)

«Майами Хит» — «Мемфис Гриззлис» — 112:124 (34:37, 23:26, 32:33, 23:28)

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 133:116 (47:32, 26:34, 28:23, 32:27)

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Милуоки Бакс» — 122:121 (28:26, 25:24, 30:38, 39:33).

от myua